日本游戏媒体刚刚发布了上一周日本游戏硬件销售Top10,任天堂DSL与Wii以压倒性优势超越所有竞争对手,Sony PS3销量仅有Wii的八分之一,Xbox 360销量仅有Wii的不到30分之一。
具体如下:
1. DS Lite123,140 (3,412,467)
2. Wii69,748 (1,685,301)
3. PSP26,358 (953,788)
4. PS211,814 (369,024)
5. PS38,998 (453,179)
6. xBox 3602,219 (101,944)
7. GBM310 (19,953)
8. GBA SP247 (17,556)
9. GC226 (7,836)
10. DS71 (2,202)


